Overlay decorativo

Lista tori Bruna in distribuzione

Seme Sessato Disponibile
Toro Novità Seme
sessato
disponibile
Tipologia Padre Figlie
% ATT
gITE Punteggio
FINALE
Latte Grasso Proteine K
Caseina
BETA
Caseina
Morfologia Funzionalità
Kg % Kg % Kg val. val. stat. angolo
groppa
mam. a & p Fitness Mung. Cellule Fac. Parto
OHIO - - GEN O MALLEY 62% 916 125 +902 +0,13 +37 +0,28 +41 BB A2A2 129 108 123 123 131 106 104 90
SKYLINE - SI GEN STING 58% 1032 113 +893 +0,17 +41 +0,14 +40 BB A2A2 114 96 119 114 148 98 130 110
PIEMONT - SI GEN PIANO 61% 914 115 +1979 -0,07 +62 -0,08 +64 BB A2A2 124 88 118 116 120 115 115 96
NEO - SI GEN NATHAN 61% 935 118 +1057 +0,29 +53 +0,21 +43 AB A1A2 129 100 118 123 130 113 108 97
VALPS - - GEN VANCE 60% 926 111 +1638 +0,11 +68 +0,01 +57 AB A2A2 99 93 118 115 123 117 102 105
DANBY - SI GEN DANLY 62% 1042 109 +1603 -0,05 +52 +0,06 +58 BB A2A2 104 79 117 113 133 97 124 101
VORTEX - - PRO VANPAY 240 668 111 +942 -0,09 +22 -0,01 +31 BB A2A2 111 109 117 115 128 105 95 105
CARAVAGGIO - SI GEN CANYON 78% 997 107 +1572 -0,25 +35 -0,04 +54 BB A2A2 112 76 117 111 138 109 108 91
PICASSO - - PRO PIANO 62 797 113 +1955 -0,06 +57 -0,02 +59 BB A2A2 127 91 117 112 112 114 109 94
PASCOLI - - GEN PLATIN 59% 979 114 +1935 -0,06 +64 +0,03 +65 BB A2A2 109 96 117 120 118 113 109 95
PAGE NEW - GEN PORTICO 57% 1014 110 +1961 -0,11 +60 -0,07 +64 BB A2A2 107 91 116 112 130 108 116 107
ORKAN - - GEN OPTIMAL 62% 936 112 +1430 +0,04 +48 -0,05 +43 BB A2A2 115 88 116 108 144 95 128 98
HAVEN - - GEN HUGE SG 62% 833 111 +1082 +0,05 +36 +0,08 +39 BB A2A2 108 96 116 117 135 116 101 97
DRACULA NEW - GEN DACAPO 57% 809 113 +1198 +0,24 +55 +0,12 +45 AB A1A2 113 107 115 118 123 103 123 109
DA VINCI - SI GEN DASH 60% 1029 109 +1351 +0,03 +50 +0,09 +55 BB A2A2 110 90 115 110 131 94 121 104
CHANEL - SI GEN CHAGALL 60% 989 110 +1315 +0,21 +57 -0,02 +46 BB A2A2 115 92 115 115 137 113 103 90
SIDNEY NEW - GEN STING 57% 782 114 +1069 +0,06 +37 -0,09 +31 BB A2A2 107 104 115 115 146 90 135 90
PARSIVAL - - GEN PASADENA 59% 896 109 +1712 -0,11 +53 -0,07 +56 BB A2A2 107 71 115 115 125 115 107 107
CHAGALL - - PRO CANYON 265 1096 105 +1966 -0,09 +68 -0,04 +68 BB A2A2 100 98 115 114 125 117 99 99
PORTLAND - - PRO PIANO 184 905 106 +2251 -0,32 +56 -0,18 +64 BB A2A2 105 77 114 108 124 113 111 90
DESPOT PP - SI GEN DESIGN PP 60% 822 109 +801 +0,08 +45 +0,10 +33 AB A1A2 100 102 114 114 134 123 91 102
CARACAS - - PRO CASANOVA 52 805 112 +1453 -0,03 +49 +0,02 +48 BB A2A2 121 94 114 116 122 114 99 101
PORTICO NEW - GEN PICCARD 60% 871 109 +1725 +0,10 +69 -0,05 +56 BB A2A2 110 105 114 112 115 109 104 107
BOLIVAR PS - - GEN BOXER Pp 62% 877 114 +925 +0,17 +47 +0,19 +45 AB A2A2 122 97 114 116 127 114 106 103
PLATIN - - PRO PIANO 50 987 112 +2455 -0,18 +66 -0,03 +83 BB A2A2 112 105 114 115 99 103 112 93
ARONA - - GEN ARES 59% 836 105 +1342 +0,06 +51 +0,02 +48 BB A2A2 106 89 114 112 124 112 107 96
CALVERT - - GEN CHAGALL 60% 1033 107 +1729 -0,19 +53 +0,00 +60 BB A2A2 106 106 114 114 128 114 106 103
BEATLE - SI GEN BOXER Pp 60% 1099 111 +1172 +0,25 +63 +0,15 +55 BB A2A2 106 99 114 119 134 111 112 109
ALEXEY - - PRO ANTONOV 174 719 111 +1118 +0,03 +35 +0,06 +40 BB A2A2 131 120 113 101 112 122 73 99
VANILLA - - GEN VASELINO 61% 708 111 +1720 +0,26 +76 -0,02 +54 BB A2A2 115 93 113 115 102 101 97 96
VESPER NEW - GEN VPOWER 59% 854 111 +1113 +0,26 +51 +0,15 +46 AA A1A2 116 112 113 111 125 112 107 109
DACIA ET NEW - GEN DACAPO 57% 884 110 +1901 -0,27 +52 -0,11 +57 BB A2A2 112 88 113 111 127 100 110 108
DELANO - - GEN DERBY PS 57% 1068 111 +1570 +0,34 +80 +0,07 +58 BB A1A2 119 111 113 116 127 109 119 108
DEJAVU - - PRO DANE 525 1088 114 +1185 +0,29 +57 +0,26 +58 BB A2A2 132 104 113 120 125 119 113 95
PAPAGENO NEW - GEN PARSIVAL 56% 741 109 +1621 -0,11 +54 -0,08 +52 BB A2A2 110 96 113 113 114 102 109 103
VALLEJO Pp - - PRO VALID 123 938 110 +1166 +0,29 +50 +0,08 +49 BB A2A2 117 84 113 109 135 121 110 95
DARBY ET NEW - GEN DACAPO 57% 733 109 +1310 +0,04 +50 +0,03 +45 BB A2A2 107 95 112 108 120 104 117 106
HIGHLIGHT - SI GEN HOTSHOT 59% 1051 111 +1643 +0,06 +60 +0,03 +58 BB A2A2 108 105 112 118 131 103 125 100
PASADENA - - GEN PIANO 77% 1010 109 +2131 -0,14 +56 -0,09 +71 BB A2A2 112 72 112 115 122 103 122 99
BOND PS - - GEN BLOOMLORD 61% 927 111 +734 +0,46 +55 +0,27 +37 BB A2A2 106 109 112 116 126 121 99 91
GLARUS - - PRO GLENN 2680 512 110 +1038 -0,11 +32 +0,01 +33 AB A2A2 114 78 112 119 114 108 111 115
POWER NEW - GEN PICCARD 57% 964 107 +1884 +0,06 +74 0,00 +62 BB A2A2 112 87 112 109 120 116 104 110
COLDPLAY NEW - GEN CASSIDY 56% 812 108 +1095 +0,13 +44 +0,09 +38 BB A2A2 108 85 112 108 129 108 107 93
NARVICK - - GEN NATHAN 60% 885 107 +1710 +0,01 +60 -0,02 +58 BB A2A2 110 85 111 119 121 113 106 100
VORREITER Pp - - GEN VALPS 57% 948 107 +1043 +0,15 +49 +0,14 +46 AB A2A2 110 97 111 107 132 97 120 102
HOCHTAL - - PRO HOCHDORF 55 1122 105 +1314 +0,20 +61 +0,08 +52 BB A2A2 102 99 111 107 141 107 118 103
VOLLMILCH - - PRO VASSLI 595 610 113 +2147 -0,24 +59 -0,31 +46 BB A2A2 110 114 111 114 119 105 119 84
NARIAN NEW - GEN NATHAN 61% 1044 111 +1686 +0,07 +65 -0,02 +60 BB A2A2 118 110 111 119 130 115 121 92
PALIZZI - SI GEN PASADENA 60% 1092 108 +2017 +0,05 +75 +0,00 +72 BB A2A2 111 85 111 111 122 107 115 101
HIGHFIVE NEW - GEN HIGHLIGHT 56% 1163 113 +1643 +0,17 +64 +0,13 +61 BB A2A2 115 95 111 120 137 103 122 105
AMADEUS - - PRO AMOR 120 849 108 +1236 +0,02 +47 +0,02 +47 AB A2A2 108 88 111 113 126 122 96 97
DONNERHALL NEW - GEN DACAPO 57% 836 105 +1270 +0,20 +57 +0,05 +47 BB A1A2 100 91 110 113 124 99 120 104
NAVIER - - GEN NATHAN 60% 953 110 +2306 -0,14 +74 -0,21 +67 BB A2A2 120 102 110 115 124 113 119 95
ALPPRINZ NEW - PRO ALPSEE 100 1040 107 +1767 +0,13 +70 +0,03 +62 AB A2A2 99 109 110 114 124 98 120 103
ATHEN NEW - GEN ABRAXAS 57% 801 112 +1052 +0,33 +60 +0,09 +43 AB A2A2 119 98 110 118 121 109 117 98
VALMONT PS NEW - GEN VARESE 57% 824 109 +1339 +0,07 +49 -0,02 +46 BB A1A2 109 96 110 111 127 114 107 97
VORSTAND - - PRO VORSPRUNG 41 1108 106 +1577 +0,13 +66 +0,08 +63 BB A2A2 113 78 110 107 129 119 105 109
DUNCAN PS NEW - GEN DACAPO 57% 787 110 +1589 +0,08 +57 -0,08 +51 BB A2A2 111 101 109 114 118 100 112 95
NEYMAR - - GEN NEW YORK 60% 1042 106 +1666 +0,31 +74 +0,12 +63 BB A2A2 108 85 109 112 118 115 109 100
CALDERON - - PRO CASANOVA 102 949 106 +1479 -0,01 +55 +0,16 +56 BB A1A2 106 82 107 114 118 106 106 102
ARNIMO NEW - PRO AJAX 174 1121 102 +1430 +0,26 +70 +0,11 +62 BB A2A2 94 111 106 105 124 93 120 93
DAEMON NEW - GEN DACAPO 57% 910 104 +1390 +0,30 +63 +0,12 +52 BB A2A2 108 104 106 109 118 118 97 103
VORNELI - - GEN VORSTAND 58% 845 103 +1002 +0,13 +41 +0,10 +38 BB A2A2 107 86 106 107 127 106 98 109
AUSTRIA - SI PRO AMORIE 1119 956 106 +2380 -0,13 +63 -0,13 +73 BB A2A2 106 87 106 116 115 112 115 99
BOOSTER - - PRO BISON 57 806 103 +1220 -0,02 +44 +0,11 +51 BB A2A2 102 100 105 102 117 109 112 105
DON PP - SI PRO DAVID Pp 680 784 101 +917 +0,20 +33 +0,09 +32 BB A2A2 101 105 97 109 126 108 97 89
Seme Sessato Disponibile