Overlay decorativo

Lista tori Bruna in distribuzione

Seme Sessato Disponibile
Toro Novità Seme
sessato
disponibile
Tipologia Padre Figlie
% ATT
gITE Punteggio
FINALE
Latte Grasso Proteine K
Caseina
BETA
Caseina
Morfologia Funzionalità
Kg % Kg % Kg val. val. stat. angolo
groppa
mam. a & p Fitness Mung. Cellule Fac. Parto
ALPPRINZ NEW - PRO ALPSEE 111 1010 106 +1746 +0,12 +65 +0,02 +60 AB A2A2 100 108 109 113 125 96 123 104
VELUX NEW SI GEN VALPS 57% 947 107 +1764 -0,07 +58 -0,11 +54 AB A2A2 98 102 115 111 135 104 118 109
AMADEUS - - PRO AMOR 123 820 107 +1203 +0,04 +46 +0,02 +45 AB A2A2 106 87 110 112 126 96 123 97
VISUAL NEW - GEN VALPS 57% 915 111 +1755 +0,03 +67 +0,02 +61 AB A2A2 109 102 112 116 117 108 107 105
VENTOY NEW - GEN VANILLA 57% 948 113 +1916 -0,01 +70 +0,08 +67 AB A2A2 118 98 113 116 110 103 98 100
VANTAN NEW - GEN VALPS 56% 1000 112 +1454 +0,23 +68 +0,16 +58 AB A2A2 110 95 116 115 119 100 110 97
DESPOT PP - SI GEN DESIGN PP 60% 815 107 +807 +0,13 +44 +0,12 +34 AB A1A2 99 101 113 113 133 91 124 100
NEO - SI GEN NATHAN 61% 893 118 +1058 +0,31 +50 +0,20 +41 AB A1A2 127 100 116 123 129 114 107 95
BOLIVAR PS - - GEN BOXER Pp 61% 827 112 +865 +0,21 +45 +0,17 +42 AB A2A2 121 95 113 116 126 115 106 103
CALIBUR - - GEN CAVALLO 60% 948 109 +1545 +0,09 +58 +0,02 +48 AB A1A2 100 100 113 116 133 102 115 102
VORREITER Pp - - GEN VALPS 57% 966 107 +1087 +0,18 +51 +0,17 +47 AB A2A2 110 98 110 107 131 97 121 101
VALPS - - GEN VANCE 60% 936 111 +1662 +0,12 +68 +0,02 +58 AB A2A2 100 94 118 116 124 102 120 104
POWER - - GEN PICCARD 57% 866 106 +1720 +0,05 +68 -0,00 +55 BB A2A2 110 85 112 109 118 114 105 107
DACIA ET - - GEN DACAPO 58% 912 110 +1986 -0,25 +55 -0,10 +60 BB A2A2 113 90 113 110 126 103 111 109
CALDERON - - PRO CASANOVA 201 907 106 +1387 -0,03 +52 +0,16 +53 BB A1A2 105 81 108 114 118 107 106 102
PORTICO - - GEN PICCARD 60% 744 109 +1580 +0,12 +63 -0,06 +50 BB A2A2 109 108 115 111 111 108 104 104
DARBY ET - - GEN DACAPO 58% 753 109 +1363 +0,08 +53 +0,00 +46 BB A2A2 106 94 113 108 123 109 120 107
HIGHFIVE - - GEN HIGHLIGHT 57% 1148 112 +1661 +0,18 +64 +0,13 +61 BB A2A2 115 97 110 119 135 101 120 105
DONNERHALL - - GEN DACAPO 58% 937 106 +1511 +0,18 +64 +0,04 +55 BB A1A2 100 90 112 114 127 105 123 104
PAPAGENO - - GEN PARSIVAL 57% 715 109 +1685 -0,10 +57 -0,07 +54 BB A2A2 110 98 113 112 109 103 109 103
VALMONT PS - - GEN VARESE 57% 831 109 +1398 +0,06 +50 -0,04 +48 BB A1A2 109 97 110 110 126 113 108 98
DUNCAN PS - - GEN DACAPO 58% 801 109 +1716 +0,06 +58 -0,10 +54 BB A2A2 111 100 109 114 119 104 115 95
ARNIMO - - PRO AJAX 199 1094 102 +1484 +0,20 +70 +0,10 +60 BB A2A2 94 110 107 106 124 92 121 93
COLDPLAY - - GEN CASSIDY 56% 771 107 +1053 +0,09 +40 +0,09 +36 BB A2A2 107 84 112 106 128 107 107 94
NARIAN - - GEN NATHAN 61% 1059 111 +1727 +0,07 +66 -0,02 +61 BB A2A2 117 113 110 118 129 114 120 92
SIDNEY - - GEN STING 57% 737 113 +1089 +0,06 +38 -0,08 +31 BB A2A2 104 104 115 115 141 90 134 92
HIPSTER PS NEW - GEN HIGHLIGHT 57% 878 107 +1464 +0,02 +41 +0,09 +49 BB A2A2 105 100 109 111 128 106 120 112
PALAZZO NEW - GEN PARSIVAL 57% 853 113 +1720 -0,08 +59 -0,06 +58 BB A2A2 113 107 115 115 119 103 114 109
TAURIN NEW SI GEN TANK 61% 740 110 +1422 +0,05 +54 -0,01 +51 BB A2A2 115 113 113 112 115 119 112 107
PARAMOUNT NEW - GEN PARSIVAL 57% 919 107 +1853 -0,01 +66 -0,10 +59 BB A2A2 102 96 112 115 125 114 103 104
HIGHLIGHT - SI GEN HOTSHOT 59% 1010 110 +1632 +0,07 +60 +0,05 +57 BB A2A2 108 105 112 117 128 103 123 101
HELIOS NEW - GEN HIGHLIGHT 56% 808 108 +1783 -0,12 +54 -0,06 +57 BB A2A2 103 100 113 113 118 100 119 103
VEKTOL NEW - GEN VOLLMACHT 60% 855 107 +1445 -0,22 +40 -0,08 +44 BB A2A2 110 103 108 114 134 104 109 100
CALVINO NEW - PRO CANYON 230 949 106 +2203 -0,42 +37 -0,19 +62 BB A2A2 103 82 108 116 133 95 117 99
HITSTAR NEW - GEN HIGHLIGHT 57% 1148 112 +1653 +0,21 +63 +0,24 +64 BB A2A2 120 86 114 120 126 103 117 98
POLLOCK NEW SI GEN PORTLAND 60% 826 106 +1573 -0,16 +52 -0,12 +48 BB A2A2 103 94 112 106 130 112 113 93
NELSON NEW - GEN NEYMAR 57% 1011 106 +1376 +0,22 +58 +0,14 +53 BB A2A2 108 86 108 113 130 110 114 92
PALIZZI - SI GEN PASADENA 60% 1070 108 +2133 -0,04 +75 -0,04 +75 BB A2A2 110 88 110 111 120 108 115 102
VALLEJO Pp - - PRO VALID 256 975 110 +1272 +0,27 +54 +0,09 +51 BB A2A2 116 85 112 108 135 123 108 96
PICASSO - - PRO PIANO 104 809 113 +2036 -0,06 +60 -0,03 +62 BB A2A2 125 93 117 110 111 108 117 94
VORNELI - - GEN VORSTAND 58% 821 102 +1076 +0,14 +43 +0,08 +39 BB A2A2 106 83 106 106 125 99 106 109
HERCULES - - PRO HEGALL 729 812 103 +2400 -0,23 +69 -0,15 +71 BB A2A2 99 109 103 118 101 112 110 101
PIEMONT - SI PRO PIANO 42 898 114 +2085 -0,06 +64 -0,08 +66 BB A2A2 122 89 118 115 115 116 110 97
ALEXEY - - PRO ANTONOV 177 755 110 +1215 +0,01 +37 +0,06 +44 BB A2A2 129 117 112 100 111 74 123 99
CALVERT - - GEN CHAGALL 60% 982 107 +1700 -0,20 +50 -0,02 +58 BB A2A2 107 105 114 114 127 114 105 103
NEYMAR - - GEN NEW YORK 60% 1028 106 +1726 +0,29 +73 +0,12 +64 BB A2A2 105 88 109 112 116 114 108 100
CHAGALL - - PRO CANYON 563 1046 105 +1941 -0,07 +66 -0,07 +65 BB A2A2 100 101 113 113 124 116 98 98
OHIO - - PRO O MALLEY 44 860 123 +801 +0,11 +33 +0,28 +41 BB A2A2 128 108 121 123 126 104 103 90
HOCHTAL - - PRO HOCHDORF 66 1123 105 +1302 +0,18 +59 +0,07 +51 BB A2A2 101 97 111 107 143 107 120 103
VORSTAND - - PRO VORSPRUNG 56 1046 105 +1510 +0,15 +65 +0,08 +60 BB A2A2 112 77 110 106 126 119 103 109
DA VINCI - - GEN DASH 60% 1062 109 +1347 -0,00 +50 +0,09 +56 BB A2A2 110 90 115 110 132 92 124 102
ARONA - - GEN ARES 60% 851 105 +1402 +0,07 +54 +0,02 +50 BB A2A2 106 89 113 112 123 106 111 95
BEATLE - SI GEN BOXER Pp 60% 1073 110 +1162 +0,29 +62 +0,13 +53 BB A2A2 105 101 112 118 134 112 114 110
DAEMON - - GEN DACAPO 58% 873 104 +1318 +0,33 +61 +0,12 +49 BB A2A2 108 103 107 107 118 99 119 102
OLYMP - - GEN OHIO 59% 1030 118 +1020 +0,17 +41 +0,31 +49 BB A2A2 124 114 118 117 127 98 106 94
PASCOLI - - GEN PLATIN 60% 957 114 +1903 -0,08 +63 +0,04 +65 BB A2A2 110 97 117 119 117 114 108 95
ROXY PP - - GEN VITOBI PS 57% 915 109 +1407 +0,10 +52 +0,09 +50 BB A2A2 115 97 112 112 125 107 109 95
SKYLINE - SI GEN STING 58% 1021 113 +908 +0,19 +41 +0,14 +41 BB A2A2 114 94 120 112 147 98 130 111
BOND PS - - GEN BLOOMLORD 61% 934 110 +728 +0,46 +55 +0,26 +37 BB A2A2 104 106 112 115 128 98 122 92
ORKAN - - GEN OPTIMAL 62% 923 111 +1448 +0,06 +51 -0,03 +45 BB A2A2 114 87 116 109 139 95 129 99
BOOSTER - - PRO BISON 128 790 102 +1262 +0,00 +39 +0,11 +52 BB A2A2 99 100 103 100 117 113 112 105
AUSTRIA - - PRO AMORIE 1167 931 107 +2384 -0,15 +63 -0,14 +73 BB A2A2 105 85 106 115 114 112 114 99
NARVICK - - GEN NATHAN 60% 870 107 +1748 -0,00 +60 -0,03 +58 BB A2A2 112 86 111 118 119 112 104 99
NAVIER - - GEN NATHAN 60% 1001 110 +2330 -0,06 +76 -0,16 +68 BB A2A2 120 101 109 114 125 113 118 93
PORTLAND - - PRO PIANO 243 864 105 +2331 -0,39 +57 -0,24 +64 BB A2A2 102 78 114 107 123 113 113 92
DON PP - SI PRO DAVID Pp 717 789 101 +962 +0,21 +33 +0,09 +33 BB A2A2 100 106 98 110 127 97 109 90
DANBY - SI GEN DANLY 62% 1012 108 +1613 -0,01 +53 +0,05 +59 BB A2A2 102 82 116 112 130 97 122 102
VANILLA - - GEN VASELINO 61% 729 110 +1720 +0,25 +77 -0,01 +55 BB A2A2 115 93 112 114 101 97 101 96
CAPONE - - PRO CANYON 207 918 110 +1693 -0,22 +31 -0,08 +56 BB A2A2 109 93 117 118 134 91 123 102
DELANO - - GEN DERBY PS 57% 1022 111 +1522 +0,37 +77 +0,05 +57 BB A1A2 119 111 113 115 127 111 119 107
DEJAVU - - PRO DANE 1026 1150 114 +1235 +0,28 +59 +0,29 +62 BB A2A2 130 109 113 120 124 118 114 95
CARAVAGGIO - SI PRO CANYON 136 1038 107 +1634 -0,25 +37 -0,07 +56 BB A2A2 113 78 115 113 139 110 106 92
PASADENA - - PRO PIANO 156 1034 109 +2303 -0,25 +60 -0,13 +76 BB A2A2 110 76 112 116 121 103 123 100
PLATIN - - PRO PIANO 74 927 113 +2351 -0,29 +61 -0,04 +80 BB A2A2 113 108 115 117 100 115 102 94
ALBANY - - PRO AMORIE 236 869 104 +2361 -0,08 +71 -0,12 +70 BB A2A2 101 114 105 110 113 115 118 95
HAVEN - - GEN HUGE SG 62% 742 111 +1104 +0,02 +34 +0,06 +39 BB A2A2 106 95 115 117 128 102 113 97
CHANEL - SI GEN CHAGALL 60% 982 109 +1364 +0,19 +59 -0,03 +47 BB A2A2 116 94 114 115 135 112 103 90
VESPER - - GEN VPOWER 60% 888 109 +1132 +0,19 +52 +0,15 +47 AA A1A2 114 111 112 109 126 113 105 110
Seme Sessato Disponibile