Overlay decorativo

Lista tori Pezzata Rossa in distribuzione

Seme Sessato Disponibile
Toro Novità Seme
sessato
disponibile
Tipologia Padre Figlie
DE
AT
gGZW Latte Grasso Proteine K
Caseina
BETA
Caseina
Morfologia INDICE
CARNE
Funzionalità Indice
ecologico
IDA
ITALIA
DE att. % Kg % Kg % Kg val. val. TA MU AP MA Mungibilità Cellule
somatiche
Salute
mammella
Facilità
parti
WASIX NEW - GEN WUNDAWERK 0 143 76% +700 +0,19 +46 +0,10 +34 AB A1A1 106 101 102 134 108 107 120 126 107 140 1342
DOW JONES - - GEN DONUT 0 143 76% +1185 +0,08 +57 -0,02 +40 AB A2A2 108 99 106 122 102 113 110 111 103 135 1324
WATERLINE - SI GEN WASSERSPIEL 0 146 80% +1171 +0,03 +51 0,00 +41 AA A1A1 104 96 113 120 101 93 126 127 104 140 1314
EXZELLENT - - GEN EINTRACHT 0 148 77% +1105 +0,12 +57 +0,01 +40 AA A1A2 103 107 103 112 112 114 112 112 101 141 1251
METRIS Pp - - GEN MEGASTAR Pp 0 140 78% +870 +0,12 +47 +0,05 +35 AA A2A2 97 98 106 122 101 120 116 120 102 133 1232
WILLIS - - GEN WITEK PS 0 143 75% +1142 -0,08 +40 0,00 +40 AA A1A2 95 90 121 116 103 108 118 122 104 142 1217
MERTEN - SI PRO MERCEDES Pp* 166 125 93% +283 -0,09 +4 +0,18 +25 BB A2A2 111 114 112 138 82 95 123 127 98 131 1211
DUKE - - GEN DONUT 0 140 76% +1259 -0,12 +41 -0,14 +32 BB A1A2 113 99 112 110 106 97 131 132 97 132 1194
WIZARD Pp - - GEN WITNESS P*S 0 143 76% +927 -0,25 +15 -0,06 +27 AA A1A2 85 99 107 118 100 106 129 128 109 144 1186
WUNDABOY Pp - - GEN WUNDAWERK 0 139 76% +991 -0,15 +27 -0,04 +31 BB A1A2 107 111 105 123 104 111 124 129 102 139 1181
MOBIL - - GEN MONOPOL PS 0 145 77% +814 +0,13 +46 +0,09 +37 AA A2A2 97 104 111 111 119 113 117 116 100 141 1138
WIDERHALL - - GEN WIRBELWIND PS 0 139 82% +906 -0,09 +30 -0,01 +31 AB A1A2 109 102 102 113 111 98 128 127 95 132 1131
WEGWEISER - - GEN WUNDAWERK 0 144 76% +1026 -0,18 +26 -0,03 +34 AB A1A2 109 95 104 115 117 106 129 130 105 138 1128
MASTERPLAN PP - SI GEN MEGASTAR Pp 0 141 78% +1180 +0,01 +50 -0,01 +41 BB A2A2 100 105 103 116 97 105 116 118 104 134 1123
HAUPT - - GEN HROM 0 140 79% +833 -0,07 +28 0,00 +30 BB A1A2 106 97 111 113 126 100 123 120 99 133 1116
MODULAR - SI GEN MANGAN PS 0 138 76% +904 -0,04 +34 -0,05 +28 AA A1A2 104 102 109 116 105 101 130 127 103 134 1111
MAXXIS Pp - SI GEN MEGASTAR Pp 0 138 77% +645 +0,12 +38 +0,10 +32 AA A1A2 87 101 114 118 103 107 117 120 110 135 1108
HOCHBURG PS - - GEN HOFGUT Pp 0 136 79% +1385 -0,12 +46 -0,14 +35 AA A1A2 109 102 115 117 104 103 108 107 108 130 1103
DARWISH - - GEN DUPLEX 0 141 76% +1318 -0,08 +47 0,00 +46 AA A2A2 110 97 93 108 103 99 115 116 108 130 1088
SPITZE PP - - GEN SEIDE PS 0 142 76% +1278 -0,22 +32 -0,06 +39 AA A2A2 110 105 105 113 123 111 112 113 108 134 1087
HALFWAY - SI GEN HAYWARD 0 139 81% +820 -0,03 +31 +0,08 +36 BB A2A2 113 102 105 115 119 94 120 120 101 133 1081
HELLMUT - SI GEN HATWAS 0 142 79% +1046 +0,10 +53 -0,05 +32 AA A1A2 123 95 108 106 116 117 109 110 114 132 1079
SANSIRO - - GEN SONIC1 0 141 78% +1560 -0,27 +39 -0,16 +40 AA A2A2 107 92 107 119 116 111 112 114 100 138 1067
STRADIVARI - SI GEN SUPERBOY 0 129 82% +775 +0,02 +34 -0,06 +22 AA A1A2 119 99 124 128 102 111 114 117 104 134 1066
WINDFANG Pp - - GEN WIEDERWIND PS 0 143 76% +1390 -0,05 +53 -0,03 +47 AA A2A2 103 92 106 118 104 115 110 113 102 137 1066
WILDKING - - GEN WIEDERWIND PS 0 140 76% +1062 -0,06 +39 0,00 +38 AB A1A1 98 93 110 118 99 102 122 123 111 136 1062
WALDRIC - - GEN WILU 0 134 77% +849 -0,17 +20 -0,06 +25 BB A1A2 99 94 123 125 106 114 111 116 111 136 1053
MEGAFIT Pp - SI GEN MEGASTAR Pp 0 135 78% +816 +0,04 +38 0,00 +29 AB A2A2 108 106 110 116 99 115 107 112 101 131 1047
MEHRWERT PP - SI GEN MEGASTAR Pp 0 136 77% +693 +0,24 +51 +0,15 +38 AB A1A2 99 103 114 111 101 118 104 109 101 130 1039
HEBANZ - SI GEN HEISS 0 139 80% +1137 -0,17 +31 -0,18 +23 AA A1A2 92 90 112 115 108 111 105 109 106 141 1036
MELODIE Pp - SI GEN MANGAN PS 0 139 76% +1308 -0,18 +37 -0,04 +42 AA A1A2 116 104 101 113 107 95 119 117 103 131 1029
WILDTRAK Pp - - GEN WIRBELWIND PS 0 135 82% +1185 -0,22 +28 -0,18 +25 AA A2A2 104 109 102 105 108 123 117 114 101 128 1028
WYOMING - - GEN WYATT 0 138 78% +693 +0,13 +40 +0,05 +29 AB A1A2 120 100 107 120 113 97 119 121 94 133 1028
HOT BOY Pp - SI GEN HOFGUT Pp 0 136 80% +974 -0,16 +25 -0,12 +24 AB A1A2 110 101 110 120 109 109 120 121 97 136 1027
DANKBAR Pp - - GEN DUCKTALES 0 139 76% +1371 -0,08 +50 -0,12 +37 AA A1A1 101 95 105 111 109 128 100 104 108 130 1023
MARLBORO Pp - - GEN MANGAN PS 0 133 77% +934 -0,14 +26 +0,06 +39 BB A2A2 107 105 113 119 105 102 116 119 104 131 1018
MONDSEE PS - SI GEN MONORON 0 136 80% +685 -0,04 +25 -0,03 +22 AA A2A2 102 115 107 117 110 102 113 115 115 134 1014
MEGASTAR Pp - SI PRO MARTINUS P*S 2 129 90% +296 +0,45 +51 +0,16 +25 AB A1A2 102 104 101 123 91 121 108 113 98 123 1013
WUNDAWERK - - GEN WUNDAWUZI 0 133 83% +488 -0,09 +12 +0,01 +18 AB A1A1 115 100 102 130 106 105 125 130 100 135 1013
WITNESS Pp - - GEN WIRBELWIND PS 0 137 82% +730 -0,06 +25 -0,07 +19 AA A2A2 103 101 107 109 102 111 120 116 112 135 1013
WACHAU PS - - GEN WIRBELWIND PS 0 135 83% +974 -0,27 +16 -0,14 +21 AB A1A2 99 98 99 114 97 113 127 125 106 131 1002
SARTI - - GEN SNOWMAN 0 141 77% +1432 -0,27 +33 -0,14 +37 AB A1A2 101 94 107 107 119 103 113 114 107 133 1001
HAGELWIND Pp - SI GEN HEISS 0 135 80% +514 -0,10 +12 -0,07 +12 AA A2A2 92 102 117 126 106 89 130 135 110 141 999
MAYOR - SI GEN MEGASTAR Pp 0 138 78% +1109 -0,01 +45 +0,01 +40 AA A1A2 97 108 98 111 107 120 106 107 103 131 994
MAGISTER PP - - GEN MANGAN PS 0 141 77% +1164 -0,01 +48 +0,04 +45 AA A2A2 106 97 108 106 110 117 107 107 108 134 993
MEVERIK Pp - SI PRO MERCEDES Pp 950 136 97% +1317 -0,16 +40 -0,10 +37 AA A1A2 104 97 91 128 113 118 105 105 102 129 981
IBRAHIM PS - - GEN INSIDE Pp 0 134 76% +747 -0,18 +15 +0,05 +31 AB A1A2 108 106 108 121 103 122 111 117 107 136 981
WUNDABUB - - GEN WEBWUNDA 0 140 77% +917 -0,03 +36 +0,01 +33 BB A2A2 114 115 95 109 118 96 115 116 103 134 978
HELI - - GEN HEISS 0 142 80% +1235 -0,22 +30 -0,09 +35 AA A2A2 103 97 100 119 113 106 116 118 103 143 977
DESPARADO - - GEN DELUXE 0 130 81% +524 0,00 +22 0,00 +19 AA A1A1 109 104 104 122 105 115 112 120 101 126 974
WASSERSPIEL - - PRO WETTINER 336 137 96% +1116 +0,08 +54 -0,04 +36 AA A1A2 93 94 110 119 92 86 119 118 107 134 969
HIGHLAND - - PRO HASHTAG 337 134 95% +1027 -0,18 +26 -0,09 +28 AB A2A2 114 102 120 120 111 92 121 118 106 134 967
DUPLEX - - PRO DELUXE 0 137 82% +1267 -0,06 +47 -0,05 +40 AB A1A2 120 96 104 107 113 121 103 106 101 127 967
MATTSEE PS - - GEN MONORON 0 136 78% +623 +0,14 +38 +0,08 +29 AB A2A2 99 113 99 113 113 106 112 115 112 130 964
MON CHERI - - GEN MONORON 0 138 78% +1069 -0,01 +44 0,00 +38 AB A2A2 94 104 105 113 113 99 109 111 112 131 955
HARALD - - GEN HAYWARD 0 143 79% +1267 -0,19 +34 -0,01 +43 AB A2A2 100 96 103 102 121 92 112 108 116 135 949
HOT DOG - - GEN HEISS 0 142 80% +1116 -0,17 +31 -0,03 +36 AA A2A2 94 103 115 104 105 107 118 117 108 143 937
WEITOBEN - - GEN WEITWEG 0 131 80% +579 -0,15 +11 -0,01 +20 AA A1A2 112 108 108 116 113 96 127 129 113 129 936
MCDELIUS - - GEN MCGYVER 0 131 80% +842 -0,13 +23 -0,08 +22 AB A2A2 100 102 107 120 106 104 112 114 109 131 931
HABANA PP - - GEN HEBAMMER PS 0 130 77% +824 -0,15 +21 -0,08 +22 AB A1A1 93 99 109 116 105 97 113 115 101 131 916
MASSIMO PS - - GEN MEGASTAR Pp 0 134 78% +1316 -0,13 +42 -0,05 +42 AB A2A2 114 98 105 109 107 121 98 101 96 125 911
ZAMGEHTS Pp - - GEN ZELDA 0 141 81% +1314 -0,12 +43 -0,05 +42 AB A1A2 101 98 96 98 112 96 116 115 99 130 902
HELMET Pp - - GEN HEISS 0 138 81% +647 +0,04 +31 +0,01 +24 AA A1A2 99 104 104 113 114 115 116 118 109 138 900
MALIBO Pp - - GEN MONORON 0 135 79% +611 +0,12 +36 +0,05 +26 BB A2A2 109 93 106 113 100 101 112 113 108 131 889
VOLMAR PS - - PRO VOLKER PS 0 130 91% +1182 -0,32 +18 -0,16 +26 AA A2A2 117 105 119 114 112 107 109 107 90 131 887
ZELDA - - PRO ZEIGER 153 139 97% +906 0,00 +38 +0,01 +33 BB A1A2 92 93 106 113 106 90 121 120 105 135 882
SOGENIAL - - GEN SUNRISE 0 131 80% +1265 -0,18 +35 +0,02 +46 BB A2A2 105 104 91 110 100 103 119 117 106 119 875
VAN DER VAN PP - SI GEN VALVERDE Pp 0 130 80% +747 +0,01 +32 -0,04 +22 AA A2A2 107 99 110 116 118 110 111 113 100 129 873
MILCH Pp - - GEN MEGASTAR Pp 0 133 77% +1352 -0,05 +52 -0,07 +41 AA A1A2 112 100 102 112 105 123 100 104 94 124 866
ZASCHKA - - PRO ZEIGER 92 135 95% +1085 -0,13 +33 -0,03 +36 BB A1A2 107 99 100 109 113 93 121 119 98 125 858
SPIRIDON - - GEN SPIRITUS 0 127 81% +562 -0,05 +19 -0,04 +16 AA A2A2 94 86 114 123 92 104 123 128 112 128 858
WAK - - GEN WYATT 0 132 77% +778 +0,10 +41 +0,03 +30 AB A2A2 104 101 106 111 104 106 118 119 113 127 847
MEGALINE PP - SI GEN MEGASTAR Pp 0 133 78% +668 +0,23 +48 +0,02 +25 AB A1A2 109 98 99 112 104 115 112 111 107 126 839
SPOILER - - GEN SPUTNIK 0 131 81% +574 -0,01 +23 -0,03 +17 AA A2A2 102 101 106 123 118 97 117 118 107 127 833
HBZ - - GEN HEISS 0 132 81% +981 -0,10 +31 -0,06 +29 BB A2A2 105 101 107 113 114 98 111 110 108 129 829
WINTEN - - PRO WEISSENSEE 891 132 97% +1050 -0,20 +25 -0,08 +30 BB A2A2 105 106 99 102 101 126 121 120 106 127 812
HAYWARD - SI PRO HASHTAG 281 142 95% +1077 -0,12 +34 -0,01 +37 AB A2A2 109 101 108 106 117 82 125 122 111 138 802
HASHTAG - SI PRO HAYABUSA 4847 135 99% +1141 -0,07 +41 -0,05 +36 AA A2A2 110 102 116 107 118 104 111 107 107 128 800
WHITESTAR - - PRO WOIWODE 1322 129 97% +906 -0,06 +32 -0,05 +27 AB A1A1 104 101 108 111 100 113 116 116 108 129 749
SPENCER - - GEN SPUTNIK 0 133 82% +1305 -0,17 +38 -0,10 +37 AA A1A2 96 98 103 100 102 103 116 116 107 127 738
DELUXE - SI PRO DEFACTO 3761 133 99% +831 +0,24 +56 +0,06 +34 AB A1A1 114 95 106 106 110 119 98 101 96 120 691
HEISS - SI PRO HASHTAG 373 132 97% +818 -0,17 +18 -0,13 +17 AB A2A2 96 102 106 122 116 106 114 114 104 138 672
HIMMEL - - PRO HURLY 718 116 97% +1104 -0,28 +20 -0,08 +31 AA A2A2 123 101 103 134 88 95 122 121 98 111 538
Seme Sessato Disponibile